Llistat d’ocells observats a Sant Joan Despí (192 espècies)
| Ordre alfabètic | Nom comú | Espècie | |
| A | Abellerol | Merops apiaster | |
| Agró Blanc | Casmerodius albus | ||
| Agró roig | Ardea purpurea | ||
| Àguila calçada | Hieraaetus pennatus | ||
| Àliga cuabarrada | Hieraaetus fasciatus | ||
| Àguila marcenca | Circaetus gallicus | ||
| Àguila pescadora | Pandion haliaetus | ||
| Aligot comú | Buteo buteo | ||
| Aligot vesper | Pernis apivorus | ||
| Alosa vulgar | Alauda arvensis | ||
| Ànec blanc | Tadorna tadorna | ||
| Ànec collverd | Anas platyrhynchos | ||
| Ànec cuallarg | Anas acuta | ||
| Ànec cullerot | Anas clypeata | ||
| Ànec griset | Anas strepera | ||
| Ànec mut | Cairina moschata | Introduïda | |
| Ànec xiulador | Anas penelope | ||
| Aratinga de cap blau | Aratinga acuticaudata | Introduïda | |
| Aratinga mitrada | Psittacara mitratus | Introduïda | |
| Arpella vulgar | Circus aeruginosus | ||
| Astor | Accipiter gentilis | ||
| B | Ballester | Apus melba | |
| Balquer | Acrocephalus arundinaceus | ||
| Batallaire | Philomachus pugnax | ||
| Bec de corall senegalès | Estrilda astrild | ||
| Becada | Scolopax rusticola | ||
| Becadell comú | Gallinago gallinago | ||
| Becadell sord | Lymnocryptes minimus | ||
| Bernat pescaire | Ardea cinerea | ||
| Bitó | Botaurus stellaris | ||
| Bitxac comú | Saxicola torquatus | ||
| Bitxac rogenc | Saxicola rubetra | ||
| Blauet | Alcedo atthis | ||
| Boscaler comú | Locustela luscinioides | ||
| Boscarla de canyar | Acrocephalus scirpaceus | ||
| Boscarla dels joncs | Acrocephalus schoenobaenus | ||
| Boscarla mostatxuda | Acrocephalus melanopogon | ||
| Bosqueta vulgar | Hippolais polyglotta | ||
| Botxí meridional | Lanius meridionalis | ||
| Bruel | Regulus ignicapilla | ||
| C | Cabusset | Tachybaptus ruficollis | |
| Cabussó emplomallat | Podiceps cristatus | ||
| Cacatua de les nimfes | Nymphicus hollandicus | Introduïda | |
| Cadernera | Carduelis carduelis | ||
| Cames llargues | Himantopus himantopus | ||
| Capó reial | Plegadis falcinellus | ||
| Capsigrany | Lanius senator | ||
| Cargolet | Troglodytes troglodytes | ||
| Cigne negre | Cygnus atratus | Introduïda | |
| Cigonya blanca | Ciconia ciconia | ||
| Cogullada vulgar | Galerida cristata | ||
| Còlit gris | Oenanthe oenanthe | ||
| Còlit ros | Oenanthe hispanica | ||
| Colltort | Jynx torquilla | ||
| Colom roquer | Columba livia | ||
| Corb | Corvus corax | ||
| Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | ||
| Cornella | Corvus corone | ||
| Cornella emmantellada | Corvus cornix | ||
| Corriol gros | Charadrius hiaticula | ||
| Corriol petit | Charadrius dubius | ||
| Cotoliu | Lullula arborea | ||
| Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | ||
| Cotorreta de pit gris | Myiopsitta monachus | ||
| Cotxa blava | Luscinia svecica | ||
| Cotxa cua-roja | Phoenicurus phoenicurus | ||
| Cotxa fumada | Phoenicurus ochruros | ||
| Cruixidell | Emberiza calandra | ||
| Cucut | Cuculus canorus | ||
| Cucut reial | Clamator glandarius | ||
| Cuereta blanca vulgar | Motacilla alba | ||
| Cuereta groga | Motacilla flava | ||
| Cuereta torrentera | Motacilla cinerea | ||
| Curroc | Gelochelidon nilotica | ||
| D | Daurada grossa | Pluvialis apricaria | |
| Diamant zebrat | Taeniopygia guttata | Introduïda | |
| Durbec | Coccothraustes coccothraustes | ||
| E | Enganyapastors | Caprimulgus europaeus | |
| Esmerla | Falco columbaris | ||
| Esparver cendrós | Circus pygargus | ||
| Esparver vulgar | Accipiter nisus | ||
| Esplugabous | Bubulcus ibis | ||
| Estornell negre | Sturnus unicolor | ||
| Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | ||
| F | Faisà | Phasianus colchicus | |
| Falciot negre | Apus apus | ||
| Falciot pàl·lid | Apus pallidus | ||
| Falcó cama-roig | Falco vespertinus | ||
| Falcó mostatxut | Falco subbuteo | ||
| Falcó pelegrí | Falco peregrinus | ||
| Fotja vulgar | Fulica atra | ||
| Fredeluga | Vanellus vanellus | ||
| Fumarell carablanc | Chlidonias hybrida | ||
| G | Gafarró | Serinus serinus | |
| Gaig | Garrulus glandarius | ||
| Gaig blau | Coracias garrulus | ||
| Gamarús | Strix aluco | ||
| Gamba roja pintada | Tringa erythropus | ||
| Gamba roja vulgar | Tringa totanus | ||
| Gamba verda | Tringa nebularia | ||
| Garsa | Pica pica | ||
| Gavià argentat | Larus michahellis | ||
| Gavià fosc | Larus fuscus | ||
| Gavina capnegra | Larus melanocephalus | ||
| Gavina cendrosa | Larus canus | ||
| Gavina vulgar | Larus ridibundus | ||
| Gavineta de tres dits | Rissa tridactyla | ||
| Gralla | Corvus monedula | ||
| Grasset de muntanya | Anthus spinoletta | ||
| Gratapalles | Emberiza cirlus | ||
| Griva | Turdus viscivorus | ||
| Grua | Grus grus | ||
| Guatlla | Coturnix coturnix | ||
| L | Lluer | Carduelis spinus | |
| M | Mallerenga blava | Cyanistes caeruleus | |
| Mallerenga carbonera | Parus major | ||
| Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | ||
| Mallerenga emplomallada | Lophophanes cristatus | ||
| Mallerenga petita | Periparus ater | ||
| Martinet blanc | Egretta garzetta | ||
| Martinet de nit | Nycticorax nycticorax | ||
| Martinet menut | Ixobrychus minutus | ||
| Martinet ros | Ardeola ralloides | ||
| Mastegatatxes | Ficedula hypoleuca | ||
| Merla | Turdus merula | ||
| Milà negre | Milvus migrans | ||
| Morell cap-roig | Aythya ferina | ||
| Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | ||
| Mosquiter de doble ratlla | Phylloscopus inornatus | ||
| Mosquiter de passa | Phylloscopus trochilus | ||
| Mosquiter pàl·lid | Phylloscopus bonelli | ||
| Mosquiter xiulaire | Phylloscopus sibilatrix | ||
| Múnia roig | Amandava amandava | Introduïda | |
| Mussol comú | Athene noctua | ||
| O | Oca de galta blanca | Branta leucopsis | |
| Oca vulgar | Anser anser | ||
| Òliba | Tyto alba | ||
| Oreneta cua-rogenca | Hirundo daurica | ||
| Oreneta cuablanca | Delichon urbicum | ||
| Oreneta de ribera | Riparia riparia | ||
| Oreneta vulgar | Hirundo rustica | ||
| Oriol | Oriolus oriolus | ||
| P | Papamosques gris | Muscicapa striata | |
| Pardal comú | Passer domesticus | ||
| Pardal de bardissa | Prunella modularis | ||
| Pardal roquer | Petronia petronia | ||
| Pardal xarrec | Passer montanus | ||
| Passerell comú | Carduelis cannabina | ||
| Perdiu roja | Alectoris rufa | ||
| Periquito | Melopsittacus ondulatus | Introduïda | |
| Picot graser gros | Dendrocopos major | ||
| Picot verd | Picus viridis | ||
| Pinsà comú | Fringilla coelebs | ||
| Pinsà mec | Fringilla montifringilla | ||
| Pit-roig | Erithacus rubecula | ||
| Piula dels arbres | Anthus trivialis | ||
| Polla blava | Porphyrio porphyrio | ||
| Polla d’aigua | Gallinula chloropus | ||
| Polla pintada | Porzana porzana | ||
| Puput | Upupa epops | ||
| R | Rasclet | Porzana pusilla | |
| Rascló | Rallus aquaticus | ||
| Raspinell comú | Certhia brachydactyla | ||
| Reietó | Regulus regulus | ||
| Repicatalons | Emberiza schoeniclus | ||
| Roquerol | Ptyonoprogne rupestris | ||
| Rossinyol bord | Cettia cetti | ||
| Rossinyol comú | Luscinia megarhynchos | ||
| S | Sit negre | Emberiza cia | |
| T | Tallareta vulgar | Sylvia communis | |
| Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | ||
| Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | ||
| Tallarol de garriga | Sylvia cantillans | ||
| Tallarol gros | Sylvia borin | ||
| Teixidor | Remiz pendulinus | ||
| Terrerola vulgar | Calandrella brachydactyla | ||
| Territ de Temminck | Calidris temminckii | ||
| Territ menut | Calidris minuta | ||
| Territ variant | Calidris alpina | ||
| Titella | Anthus pratensis | ||
| Tord comú | Turdus philomelos | ||
| Torlit | Burhinus oedicnemus | ||
| Tórtora | Streptopelia turtur | ||
| Tórtora turca | Streptopelia decaocto | ||
| Trencapinyes | Loxia curvirostra | ||
| Trist | Cisticola juncidis | ||
| Trobat | Anthus campestris | ||
| Tudó | Columba palumbus | ||
| V | Valona | Tringa glareola | |
| Verdum | Carduelis chloris | ||
| Voltor comú | Gyps fulvus | ||
| Voltor negre | Aegypius monachus | ||
| X | Xarrasclet | Anas querquedula | |
| Xarxet comú | Anas crecca | ||
| Xibec | Netta rufina | ||
| Xivita | Tringa ochropus | ||
| Xivitona | Actitis hypoleucos | ||
| Xoriguer comú | Falco tinnunculus | ||
| Xot | Otus scops |
(Dades recollides fins al 20 de maig de 2020)
Trobareu més informació al Volum 1 i Volum 5 d’ocells de la Col·lecció Conèixer i estimar Sant Joan Despí.
